Sales Outlook · Novo Consignado INSSProjeção mensal de Abril a Dezembro 2026. Baseado em dados Banco Central, benchmark iCred / Happy Consig / Meutudo e cenário pós-IN 138.
Impacto da taxa de crescimento mensal (15% vs 30%) no volume de Dezembro e no acumulado Abr–Dez, mantendo todas as demais premissas atuais.
Volume projetado · Dezembro
Volume acumulado · Abr → Dez
KPIs acumulados Abr → Dez por cenário
Contrato Novo
Refinanciamento
Receita de Cessão
Cessão FIDC
| Mês | Base (15%) | Acum. Base | Agressivo (30%) | Acum. Agressivo | Δ Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Abr | R$ 10,18M | R$ 10,18M | R$ 10,18M | R$ 10,18M | +R$ 0 |
| Mai | R$ 11,71M | R$ 21,89M | R$ 13,23M | R$ 23,41M | +R$ 1,53M |
| Jun | R$ 13,46M | R$ 35,35M | R$ 17,2M | R$ 40,62M | +R$ 3,74M |
| Jul | R$ 15,48M | R$ 50,83M | R$ 22,37M | R$ 62,98M | +R$ 6,88M |
| Ago | R$ 17,8M | R$ 68,64M | R$ 29,08M | R$ 92,06M | +R$ 11,27M |
| Set | R$ 20,48M | R$ 89,11M | R$ 37,8M | R$ 129,86M | +R$ 17,32M |
| Out | R$ 23,55M | R$ 112,66M | R$ 49,14M | R$ 178,99M | +R$ 25,59M |
| Nov | R$ 27,08M | R$ 139,74M | R$ 63,88M | R$ 242,87M | +R$ 36,8M |
| Dez | R$ 31,14M | R$ 170,88M | R$ 83,04M | R$ 325,91M | +R$ 51,9M |
Volume Abril
R$ 10,18M
86.5% novo · 13.5% refin
Volume Dezembro
R$ 21,82M
CAGR mensal 10.0%
Volume Acumulado Abr–Dez
R$ 138,24M
32.915 contratos
Margem Líquida Estimada
R$ 5,53M
Receita cessão R$ 11,75M
Acompanhe em tempo real o quanto da meta de R$ 10,18M já foi realizado em abril e o status projetado até dezembro.
Ajuste as variáveis para simular cenários em tempo real.
Volume mensal projetado (R$ milhões)
Composição mensal do volume
Analise o ganho na cessão de carteiras de crédito de forma simples e rápida.
Simule o ganho na cessão de uma operação típica (Tabela Price).
Cálculo automático em tempo real.
Lógica: PMT = PV·i / (1 − (1+i)−n) com taxa da carteira; VP cedido = desconto das parcelas pela taxa de cessão. Ganho = VP − Valor original.
| Mês | Volume | Novo | Refin | Contratos | Receita | Custo | Margem | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | R$ 10,18M | R$ 8,81M | R$ 1,37M | 2.424 | R$ 865,3k | R$ 458,1k | R$ 407,2k | R$ 10,18M |
| Mai | R$ 11,2M | R$ 9,69M | R$ 1,51M | 2.666 | R$ 951,8k | R$ 503,9k | R$ 447,9k | R$ 21,38M |
| Jun | R$ 12,32M | R$ 10,66M | R$ 1,66M | 2.933 | R$ 1,05M | R$ 554,3k | R$ 492,7k | R$ 33,7M |
| Jul | R$ 13,55M | R$ 11,72M | R$ 1,83M | 3.226 | R$ 1,15M | R$ 609,7k | R$ 542k | R$ 47,25M |
| Ago | R$ 14,9M | R$ 12,9M | R$ 2,01M | 3.549 | R$ 1,27M | R$ 670,7k | R$ 596,2k | R$ 62,15M |
| Set | R$ 16,39M | R$ 14,19M | R$ 2,21M | 3.904 | R$ 1,39M | R$ 737,8k | R$ 655,8k | R$ 78,54M |
| Out | R$ 18,03M | R$ 15,61M | R$ 2,43M | 4.294 | R$ 1,53M | R$ 811,6k | R$ 721,4k | R$ 96,58M |
| Nov | R$ 19,84M | R$ 17,17M | R$ 2,67M | 4.723 | R$ 1,69M | R$ 892,7k | R$ 793,5k | R$ 116,42M |
| Dez | R$ 21,82M | R$ 18,88M | R$ 2,94M | 5.196 | R$ 1,85M | R$ 982k | R$ 872,9k | R$ 138,24M |
O que sustenta a tese de crescimento — fontes públicas Banco Central, Finsiders, Valor.
INSS 2024 → 2026
R$ 103 bi
2024: R$ 103 bi (+30% YoY, pico histórico) · 2025: R$ 70,6 bi (-31,5%) · 2026*: R$ 67,0 bi projetado (-5,1%) — parcial Jan-Fev R$ 11,17 bi anualizado.
Fonte: Banco Central / Folha
Concessões dispararam
+50,2%
Crescimento das concessões INSS em jul/2025 vs ano anterior.
Fonte: InfoFinanceira / BC
Novo consignado privado
R$ 110 bi
Movimentado em 11 meses pós-reforma de mar/2025 — efeito halo no INSS.
Fonte: Let's Money / Mar 2026
Mercado endereçável
41M+
Aposentados e pensionistas; +500k novos benefícios/ano.
Fonte: QI Tech
Posicionamento DIGA frente a iCred, Happy Consig e Meutudo.
| Fintech | Foco | Carteira | Originação/mês | Funding | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|
| iCred | INSS + FGTS | R$ 5 bi (meta 2026) | ~R$ 130M (≈ R$ 30M/sem.) | FIDCs (R$ 1,15 bi · dez/2025) | Líder FGTS · meta R$ 4 bi novas concessões 2026 |
| Happy Consig | INSS + Privado | Em ramp-up | ~R$ 180M | FIDC + bancarização | Originação 100% digital |
| Meutudo | INSS + portabilidade | R$ 2+ bi | ~R$ 200M | Securitização | App próprio + alta retenção |
| DIGA (você)VOCÊ | INSS Novo Consignado | Em construção | R$ 10,18M (abr) | QI Tech + FIDC 360 | Cessão otimizada via QI Tech |